Daftar harga produk di aplikasi Kios Pulsa dirancang secara transparan dan sangat kompetitif guna memberikan nilai lebih bagi setiap mitra bisnis yang ingin berkembang. Kami menyediakan informasi harga modal yang diperbarui secara otomatis dan real-time, mencakup produk pulsa semua operator, paket internet murah, hingga layanan pembayaran tagihan PPOB yang lengkap. Dengan dukungan harga distributor tangan pertama, Kios Pulsa memastikan Anda bisa menentukan harga jual yang menarik bagi pelanggan sambil tetap menikmati margin keuntungan yang stabil dan memuaskan.
Update Produk : Rabu, 29 Juli 2026
| BY.U REGULER | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| BYU1 | Telkomsel By.U 1.000 | 1.925 | 1 | Open |
| BYU2 | Telkomsel By.U 2.000 | 2.875 | 1 | Open |
| BYU3 | Telkomsel By.U 3.000 | 3.875 | 1 | Open |
| BYU4 | Telkomsel By.U 4.000 | 4.875 | 1 | Open |
| BYU5 | Telkomsel By.U 5.000 | 5.675 | 2 | Open |
| BYU6 | Telkomsel By.U 6.000 | 6.875 | 1 | Open |
| BYU7 | Telkomsel By.U 7.000 | 7.925 | 2 | Open |
| BYU8 | Telkomsel By.U 8.000 | 8.975 | 2 | Open |
| BYU9 | Telkomsel By.U 9.000 | 9.975 | 2 | Open |
| BYU10 | Telkomsel By.U 10.000 | 10.475 | 5 | Open |
| BYU15 | Telkomsel By.U 15.000 | 15.050 | 5 | Open |
| BYU20 | Telkomsel By.U 20.000 | 20.075 | 5 | Open |
| BYU25 | Telkomsel By.U 25.000 | 25.025 | 5 | Open |
| BYU30 | Telkomsel By.U 30.000 | 29.975 | 5 | Open |
| BYU35 | Telkomsel By.U 35.000 | 34.975 | 5 | Open |
| BYU40 | Telkomsel By.U 40.000 | 39.975 | 5 | Open |
| BYU45 | Telkomsel By.U 45.000 | 44.975 | 5 | Open |
| BYU50 | Telkomsel By.U 50.000 | 49.925 | 5 | Open |
| BYU55 | Telkomsel By.U 55.000 | 55.025 | 5 | Open |
| BYU60 | Telkomsel By.U 60.000 | 59.975 | 5 | Open |
| BYU65 | Telkomsel By.U 65.000 | 64.975 | 5 | Open |
| BYU70 | Telkomsel By.U 70.000 | 69.975 | 5 | Open |
| BYU75 | Telkomsel By.U 75.000 | 74.975 | 5 | Open |
| BYU80 | Telkomsel By.U 80.000 | 80.025 | 10 | Open |
| BYU85 | Telkomsel By.U 85.000 | 84.975 | 10 | Open |
| BYU90 | Telkomsel By.U 90.000 | 89.975 | 10 | Open |
| BYU95 | Telkomsel By.U 95.000 | 94.175 | 10 | Open |
| BYU100 | Telkomsel By.U 100.000 | 99.925 | 10 | Open |
| BYU150 | Telkomsel By.U 150.000 | 150.025 | 10 | Open |
| BYU200 | Telkomsel By.U 200.000 | 200.025 | 10 | Open |
| XL REGULER | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| XL150 | XL Reguler 150.000 | 150.025 | 2 | Open |
| AXIS SUPER PROMO | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| AXSP5 | Axis Promo 5.000 | 5.925 | Open |
| AXSP10 | Axis Promo 10.000 | 10.900 | Open |
| AXSP50 | Axis Promo 50.000 | 50.025 | Open |
| AXSP100 | Axis Promo 100.000 | 99.875 | Open |
| AXIS REGULER | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| AX5 | AXIS Reguler 5.000 | 5.975 | 1 | Open |
| AX10 | AXIS Reguler 10.000 | 10.950 | 1 | Open |
| AX15 | AXIS Reguler 15.000 | 15.075 | 1 | Open |
| AX25 | AXIS Reguler 25.000 | 25.075 | 2 | Open |
| AX30 | AXIS Reguler 30.000 | 30.075 | 3 | Open |
| AX40 | AXIS Reguler 40.000 | 40.175 | 1 | Open |
| AX50 | AXIS Reguler 50.000 | 50.175 | 1 | Open |
| AX60 | AXIS Reguler 60.000 | 60.175 | 1 | Open |
| AX70 | AXIS Reguler 70.000 | 70.175 | 1 | Open |
| AX80 | AXIS Reguler 80.000 | 80.125 | 1 | Open |
| AX90 | AXIS Reguler 90.000 | 90.175 | 1 | Open |
| AX100 | AXIS Reguler 100.000 | 99.925 | 5 | Open |
| AX150 | AXIS Reguler 150.000 | 149.975 | 10 | Open |
| AX200 | AXIS Reguler 200.000 | 199.775 | 10 | Open |
| AX300 | AXIS Reguler 300.000 | 299.725 | 10 | Open |
| AX500 | AXIS Reguler 500.000 | 499.525 | 10 | Open |
| AXIS PULSA TANPA MASA AKTIF | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| AT5 | Axis Pulsa 5.000 (Tanpa Masa Aktif) | 5.913 | 1 | Open |
| AT10 | Axis Pulsa 10.000 (Tanpa Masa Aktif) | 10.978 | 1 | Open |
| AT15 | Axis Pulsa 15.000 (Tanpa Masa Aktif) | 15.727 | 1 | Open |
| AT20 | Axis Pulsa 20.000 (Tanpa Masa Aktif) | 20.687 | 1 | Open |
| AT25 | Axis Pulsa 25.000 (Tanpa Masa Aktif) | 25.933 | 1 | Open |
| AT30 | Axis Pulsa 30.000 (Tanpa Masa Aktif) | 30.793 | 1 | Open |
| AT35 | Axis Pulsa 35.000 (Tanpa Masa Aktif) | 35.653 | 1 | Open |
| AT40 | Axis Pulsa 40.000 (Tanpa Masa Aktif) | 40.513 | 1 | Open |
| AT45 | Axis Pulsa 45.000 (Tanpa Masa Aktif) | 45.373 | 1 | Open |
| AT50 | Axis Pulsa 50.000 (Tanpa Masa Aktif) | 50.719 | 1 | Open |
| AT55 | Axis Pulsa 55.000 (Tanpa Masa Aktif) | 55.579 | 1 | Open |
| AT65 | Axis Pulsa 65.000 (Tanpa Masa Aktif) | 65.299 | 1 | Open |
| AT70 | Axis Pulsa 70.000 (Tanpa Masa Aktif) | 70.159 | 1 | Open |
| AT75 | Axis Pulsa 75.000 (Tanpa Masa Aktif) | 75.019 | 1 | Open |
| AT80 | Axis Pulsa 80.000 (Tanpa Masa Aktif) | 79.879 | 1 | Open |
| AT85 | Axis Pulsa 85.000 (Tanpa Masa Aktif) | 84.739 | 1 | Open |
| AT90 | Axis Pulsa 90.000 (Tanpa Masa Aktif) | 89.599 | 1 | Open |
| AT95 | Axis Pulsa 95.000 (Tanpa Masa Aktif) | 94.456 | 1 | Open |
| AT100 | Axis Pulsa 100.000 (Tanpa Masa Aktif) | 101.267 | 1 | Open |
| AXIS MASA AKTIF (TANPA PULSA) | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| AXM1 | Axis Masa Aktif Kartu 1 Bulan | 7.386 | 5 | Gangguan |
| SMARTFREN REGULER | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| R75 | Smartfren Reguler 75.000 | 75.025 | 1 | Open |
Update Produk : Rabu, 29 Juli 2026
| PROMO AXIS BRONET 28 HARI | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| ADP1 | Promo Axis Bronet 1GB / 28 Hari | 13.225 | Open |
| ADP2 | Promo Axis Bronet 2GB / 28 Hari | 18.275 | Open |
| ADP3 | Promo Axis Bronet 3GB / 28 Hari | 24.175 | Open |
| ADP5 | Promo Axis Bronet 5GB / 28 Hari | 30.825 | Open |
| ADP6 | Promo Axis Bronet 6GB / 28 Hari | 32.525 | Open |
| PROMO BY.U DATA BULANAN | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| BYUP1 | Promo Kuota By.U 1GB / 30 Hari | 37.225 | Open |
| BYUP2 | Promo Kuota By.U 2GB / 30 Hari | 37.525 | Open |
| BYUP3 | Promo Kuota By.U 3GB / 30 Hari | 38.225 | Open |
| BYUP4 | Promo Kuota By.U 4GB / 30 Hari | 39.325 | Open |
| BYUP5 | Promo Kuota By.U 5GB / 30 Hari | 40.275 | Open |
| BYUP9 | Promo Kuota By.U 9GB / 30 Hari | 46.375 | Open |
| BYUP10 | Promo Kuota By.U 10GB / 30 Hari | 47.925 | Open |
| TELKOMSEL DATA FLASH | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SDF4 | Telkomsel Flash 4GB - 28 Hari | 38.525 | 8 | Open |
| TELKOMSEL DATA MINI 7 HARI | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| TDMC5 | Telkomsel Data 5GB - 7 Hari | 26.025 | 5 | Open |
| AKTIVASI VCR TSEL JAWA BARAT | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| AVJB1 | Act V-Tsel 1GB + 3GB Lokal - 1 Hari | 7.875 | 2 | Open |
| AVJB2 | Act V-Tsel 2GB + 3GB Lokal - 1 Hari | 8.925 | 2 | Open |
| AVJB3 | Act V-Tsel 3GB + 3GB Lokal - 2 Hari | 11.300 | 2 | Open |
| AVJB4 | Act V-Tsel 3GB + 4GB Lokal - 2 Hari | 13.325 | 3 | Open |
| AVJB9 | Act V-Tsel 1GB + 3GB Lokal - 5 Hari | 13.525 | 2 | Open |
| AVJB5 | Act V-Tsel 2GB + 3GB Lokal - 3 Hari | 13.575 | 5 | Open |
| AVJB6 | Act V-Tsel 3GB + 4GB Lokal - 3 Hari | 15.825 | 5 | Open |
| AVJB10 | Act V-Tsel 2GB + 4GB Lokal - 5 Hari | 16.775 | 5 | Open |
| AVJB7 | Act V-Tsel 4GB + 5GB Lokal - 3 Hari | 18.025 | 2 | Open |
| AVJB11 | Act V-Tsel 3GB + 4GB Lokal - 5 Hari | 18.025 | 5 | Open |
| AVJB13 | Act V-Tsel 2GB + 3GB Lokal - 7 Hari | 20.025 | 5 | Open |
| AVJB8 | Act V-Tsel 8GB + 17GB Lokal - 3 Hari | 21.325 | 5 | Open |
| AVJB12 | Act V-Tsel 4GB + 5GB Lokal - 5 Hari | 23.525 | 5 | Open |
| AVJB14 | Act V-Tsel 3GB + 4GB Lokal - 7 Hari | 25.825 | 5 | Open |
| AVJB15 | Act V-Tsel 4GB + 5GB Lokal - 7 Hari | 28.275 | 5 | Open |
| AVJB16 | Act V-Tsel 2GB + 5GB Lokal - 28 Hari | 34.525 | 5 | Open |
| AVJB17 | Act V-Tsel 3GB + 7GB Lokal - 28 Hari | 41.825 | 2 | Open |
| AVJB18 | Act V-Tsel 6GB + 12GB Lokal - 28 Hari | 52.275 | 2 | Open |
| AVJB19 | Act V-Tsel 8GB + 17GB Lokal - 28 Hari | 65.175 | 5 | Open |
| AVJB20 | Act V-Tsel 12GB + 30GB Lokal - 28 Hari | 91.525 | 5 | Open |
| AKTIVASI VCR TSEL JABODETABEK | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| AVJD1 | Act. Voc Tsel 1GB + 3GB Lokal - 1 Hari | 7.875 | 2 | Open |
| AVJD2 | Act. Voc Tsel 2GB + 3GB Lokal - 1 Hari | 8.925 | 2 | Open |
| AVJD3 | Act. Voc Tsel 3GB + 3GB Lokal - 2 Hari | 10.775 | 3 | Open |
| AVJD4 | Act. Voc Tsel 3GB + 4GB Lokal - 2 Hari | 13.225 | 3 | Open |
| AVJD5 | Act. Voc Tsel 2GB + 3GB Lokal - 3 Hari | 13.325 | 5 | Open |
| AVJD9 | Act. Voc Tsel 1GB + 3GB Lokal - 5 Hari | 13.400 | 3 | Open |
| AVJD6 | Act. Voc Tsel 3GB + 4GB Lokal - 3 Hari | 15.225 | 5 | Open |
| AVJD10 | Act. Voc Tsel 2GB + 4GB Lokal - 5 Hari | 16.900 | 5 | Open |
| AVJD7 | Act. Voc Tsel 4GB + 5GB Lokal - 3 Hari | 17.950 | 5 | Open |
| AVJD11 | Act. Voc Tsel 3GB + 4GB Lokal - 5 Hari | 18.025 | 2 | Open |
| AVJD13 | Act. Voc Tsel 2GB + 3GB Lokal - 7 Hari | 20.025 | 5 | Open |
| AVJD8 | Act. Voc Tsel 8GB + 17GB Lokal - 3 Hari | 21.275 | 5 | Open |
| AVJD12 | Act. Voc Tsel 4GB + 5GB Lokal - 5 Hari | 23.000 | 2 | Open |
| AVJD14 | Act. Voc Tsel 3GB + 4GB Lokal - 7 Hari | 25.050 | 3 | Open |
| AVJD15 | Act. Voc Tsel 4GB + 5GB Lokal - 7 Hari | 28.025 | 5 | Open |
| AVJD16 | Act. Voc Tsel 2GB + 5GB Lokal - 28 Hari | 34.300 | 5 | Open |
| AVJD17 | Act. Voc Tsel 3GB + 7GB Lokal - 28 Hari | 42.525 | 5 | Open |
| AVJD18 | Act. VocTsel 6GB + 12GB Lokal - 28 Hari | 52.350 | 6 | Open |
| AVJD19 | Act. Voc Tsel 8GB + 17GB Lokal - 28 Hari | 65.350 | 6 | Open |
| AVJD20 | Act. Voc Tsel 12GB + 30GB Lokal - 28 Hari | 91.525 | 5 | Open |
| AKTIVASI VCR TSEL JATENG | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| AVJH1 | Act. Voc Tsel 1GB + 3GB Lokal - 1 Hari | 7.875 | 2 | Open |
| AVJH2 | Act. Voc Tsel 2GB + 3GB Lokal - 1 Hari | 9.325 | 2 | Open |
| AVJH3 | Act. Voc Tsel 3GB + 3GB Lokal - 2 Hari | 11.325 | 5 | Open |
| AVJH4 | Act. Voc Tsel 3GB + 4GB Lokal - 2 Hari | 14.025 | 5 | Open |
| AVJH5 | Act. Voc Tsel 2GB + 3GB Lokal - 3 Hari | 14.025 | 5 | Open |
| AVJH9 | Act. Voc Tsel 1GB + 3GB Lokal - 5 Hari | 14.025 | 5 | Open |
| AVJH6 | Act. Voc Tsel 3GB + 4GB Lokal - 3 Hari | 16.300 | 5 | Open |
| AVJH10 | Act. Voc Tsel 2GB + 4GB Lokal - 5 Hari | 17.525 | 6 | Open |
| AVJH11 | Act. Voc Tsel 3GB + 4GB Lokal - 5 Hari | 18.875 | 5 | Open |
| AVJH7 | Act. Voc Tsel 4GB + 5GB Lokal - 3 Hari | 18.975 | 5 | Open |
| AVJH13 | Act. Voc Tsel 2GB + 3GB Lokal - 7 Hari | 20.875 | 2 | Open |
| AVJH8 | Act. Voc Tsel 8GB + 17GB Lokal - 3 Hari | 21.825 | 5 | Open |
| AVJH12 | Act. Voc Tsel 4GB + 5GB Lokal - 5 Hari | 23.250 | 8 | Open |
| AVJH14 | Act. Voc Tsel 3GB + 4GB Lokal - 7 Hari | 26.855 | 5 | Open |
| AVJH15 | Act. Voc Tsel 4GB + 5GB Lokal - 7 Hari | 28.525 | 5 | Open |
| AVJH16 | Act. Voc Tsel 2GB + 5GB Lokal - 28 Hari | 34.825 | 5 | Open |
| AVJH17 | Act. Voc Tsel 3GB + 7GB Lokal - 28 Hari | 42.350 | 5 | Open |
| AVJH18 | Act. Voc Tsel 6GB + 12GB Lokal - 28 Hari | 52.825 | 5 | Open |
| AVJH19 | Act. Voc Tsel 8GB + 17GB Lokal - 28 Hari | 65.875 | 5 | Open |
| AVJH20 | Act. Voc Tsel 12GB + 30GB Lokal - 28 Hari | 91.775 | 5 | Open |
| AKTIVASI VCR TSEL JAWA TIMUR | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| AVJT1 | Act. Voc Tsel 1GB + 3GB Lokal - 1 Hari | 6.825 | 2 | Open |
| AVJT2 | Act. Voc Tsel 2GB + 3GB Lokal - 1 Hari | 8.950 | 5 | Open |
| AVJT3 | Act. Voc Tsel 3GB + 3GB Lokal - 2 Hari | 11.200 | 5 | Open |
| AVJT9 | Act. Voc Tsel 1GB + 3GB Lokal - 5 Hari | 13.825 | 5 | Open |
| AVJT5 | Act. Voc Tsel 2GB + 3GB Lokal - 3 Hari | 13.900 | 5 | Open |
| AVJT4 | Act. Voc Tsel 3GB + 4GB Lokal - 2 Hari | 15.025 | 5 | Open |
| AVJT6 | Act. Voc Tsel 3GB + 4GB Lokal - 3 Hari | 15.025 | 5 | Open |
| AVJT10 | Act. Voc Tsel 2GB + 4GB Lokal - 5 Hari | 15.175 | 5 | Open |
| AVJT7 | Act. Voc Tsel 4GB + 5GB Lokal - 3 Hari | 18.200 | 5 | Open |
| AVJT11 | Act. Voc Tsel 3GB + 4GB Lokal - 5 Hari | 18.225 | 5 | Open |
| AVJT13 | Act. Voc Tsel 2GB + 3GB Lokal - 7 Hari | 19.950 | 5 | Open |
| AVJT8 | Act. Voc Tsel 8GB + 17GB Lokal - 3 Hari | 21.525 | 5 | Open |
| AVJT12 | Act. Voc Tsel 4GB + 5GB Lokal - 5 Hari | 23.025 | 5 | Open |
| AVJT14 | Act. Voc Tsel 3GB + 4GB Lokal - 7 Hari | 28.300 | 5 | Open |
| AVJT15 | Act. Voc Tsel 2GB + 5GB Lokal - 28 Hari | 34.325 | 5 | Open |
| AVJT16 | Act. Voc Tsel 3GB + 7GB Lokal - 28 Hari | 42.775 | 5 | Open |
| AVJT17 | Act. Voc Tsel 6GB + 12GB Lokal - 28 Hari | 51.950 | 5 | Open |
| AVJT18 | Act. Voc Tsel 8GB + 17GB Lokal - 28 Hari | 65.025 | 5 | Open |
| AVJT19 | Act. Voc Tsel 12GB + 30GB Lokal - 28 Hari | 90.875 | 5 | Open |
| AKTIVASI VCR TSEL BALI & NUSRA | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| AVJUBN1 | Act V-Tsel 1GB + 3GB Lokal - 1 Hari | 8.350 | 2 | Open |
| AVJUBN2 | Act V-Tsel 2GB + 3GB Lokal - 1 Hari | 10.025 | 3 | Open |
| AVJUBN3 | Act V-Tsel 3GB + 3GB Lokal - 2 Hari | 11.875 | 3 | Open |
| AVJUBN5 | Act V-Tsel 2GB + 3GB Lokal - 3 Hari | 14.025 | 5 | Open |
| AVJUBN4 | Act V-Tsel 3GB + 4GB Lokal - 2 Hari | 14.325 | 4 | Open |
| AVJUBN8 | Act V-Tsel 1GB + 3GB Lokal - 5 Hari | 14.575 | 5 | Open |
| AVJUBN6 | Act V-Tsel 3GB + 4GB Lokal - 3 Hari | 16.525 | 5 | Open |
| AVJUBN7 | Act V-Tsel 4GB + 5GB Lokal - 3 Hari | 18.875 | 5 | Open |
| AVJUBN10 | Act V-Tsel 2GB + 3GB Lokal - 7 Hari | 20.875 | 4 | Open |
| AVJUBN11 | Act V-Tsel 3GB + 4GB Lokal - 7 Hari | 23.950 | 5 | Open |
| AVJUBN9 | Act V-Tsel 4GB + 5GB Lokal - 5 Hari | 24.025 | 5 | Open |
| AVJUBN12 | Act V-Tsel 4GB + 5GB Lokal - 7 Hari | 29.575 | 5 | Open |
| AVJUBN13 | Act V-Tsel 2GB + 5GB Lokal - 28 Hari | 35.025 | 7 | Open |
| AVJUBN14 | Act V-Tsel 3GB + 7GB Lokal - 28 Hari | 43.175 | 5 | Open |
| AVJUBN15 | Act V-Tsel 6GB + 12GB Lokal - 28 Hari | 52.875 | 3 | Open |
| AVJUBN16 | Act V-Tsel 8GB + 17GB Lokal - 28 Hari | 65.925 | 4 | Open |
| AVJUBN17 | Act V-Tsel 12GB + 30GB Lokal - 28 Hari | 93.875 | 5 | Open |
| AKTIVASI VCR TSEL SUMBAGSEL | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| AVJS1 | Act V.Tsel 1GB + 3GB Lokal Sumbagsel - 1 Hari | 8.025 | 2 | Open |
| AVJS2 | Act V.Tsel 2GB + 3GB Lokal Sumbagsel - 1 Hari | 9.525 | 2 | Open |
| AVJS3 | Act V.Tsel 3GB + 3GB Lokal Sumbagsel - 2 Hari | 11.500 | 3 | Open |
| AVJS4 | Act V.Tsel 3GB + 4GB Lokal Sumbagsel - 2 Hari | 13.875 | 2 | Open |
| AVJS8 | Act V.Tsel 1GB + 3GB Lokal Sumbagsel - 5 Hari | 14.025 | 3 | Open |
| AVJS5 | Act V.Tsel 2GB + 3GB Lokal Sumbagsel - 3 Hari | 14.250 | 5 | Open |
| AVJS6 | Act V.Tsel 3GB + 4GB Lokal Sumbagsel - 3 Hari | 16.025 | 2 | Open |
| AVJS9 | Act V.Tsel 2GB + 4GB Lokal Sumbagsel - 5 Hari | 16.875 | 2 | Open |
| AVJS10 | Act V.Tsel 3GB + 4GB Lokal Sumbagsel - 5 Hari | 18.625 | 4 | Open |
| AVJS7 | Act V.Tsel 4GB + 5GB Lokal Sumbagsel - 3 Hari | 18.875 | 5 | Open |
| AVJS12 | Act V.Tsel 2GB + 3GB Lokal Sumbagsel - 7 Hari | 20.950 | 4 | Open |
| AVJS11 | Act V.Tsel 4GB + 5GB Lokal Sumbagsel - 5 Hari | 23.950 | 5 | Open |
| AVJS13 | Act V.Tsel 4GB + 5GB Lokal Sumbagsel - 7 Hari | 28.825 | 5 | Open |
| AVJS14 | Act V.Tsel 3GB + 7GB Lokal Sumbagsel - 28 Hari | 42.875 | 6 | Open |
| AVJS15 | Act V.Tsel 6GB + 12GB Lokal Sumbagsel - 28 Hari | 52.525 | 2 | Open |
| AVJS16 | Act V.Tsel 8GB + 17GB Lokal Sumbagsel - 28 Hari | 65.825 | 5 | Open |
| AVJS17 | Act V.Tsel 12GB + 30GB Lokal Sumbagsel - 28 Hari | 92.025 | 7 | Open |
| AKTIVASI VCR TSEL SUMBAGTENG | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| AVJBT1 | Act. Voc Tsel 1GB + 3GB lokal - 1 Hari | 7.875 | 2 | Open |
| AVJBT2 | Act. Voc Tsel 2GB + 3GB lokal - 1 Hari | 9.900 | 5 | Open |
| AVJBT3 | Act. Voc Tsel 3GB + 3GB lokal - 2 Hari | 11.950 | 3 | Open |
| AVJBT4 | Act. Voc Tsel 3GB + 4GB lokal - 2 Hari | 14.350 | 4 | Open |
| AVJBT5 | Act. Voc Tsel 2GB + 3GB lokal - 3 Hari | 14.525 | 5 | Open |
| AVJBT9 | Act. Voc Tsel 1GB + 3GB lokal - 5 Hari | 14.525 | 6 | Open |
| AVJBT10 | Act. Voc Tsel 2GB + 4GB lokal - 5 Hari | 15.875 | 5 | Open |
| AVJBT6 | Act. Voc Tsel 3GB + 4GB lokal - 3 Hari | 15.950 | 5 | Open |
| AVJBT7 | Act. Voc Tsel 4GB + 5GB lokal - 3 Hari | 18.325 | 6 | Open |
| AVJBT8 | Act. Voc Tsel 8GB + 17GB lokal - 3 Hari | 21.575 | 5 | Open |
| AVJBT11 | Act. Voc Tsel 3GB + 5GB lokal - 5 Hari | 23.775 | 6 | Open |
| AVJBT12 | Act. Voc Tsel 4GB + 5GB lokal - 5 Hari | 24.025 | 8 | Open |
| AVJBT13 | Act. Voc Tsel 2GB + 3GB lokal - 7 Hari | 28.825 | 5 | Open |
| AVJBT14 | Act. Voc Tsel 4GB + 5GB lokal - 7 Hari | 42.575 | 5 | Open |
| AVJBT15 | Act. Voc Tsel 3GB + 7GB lokal - 28 Hari | 52.625 | 8 | Open |
| AVJBT17 | Act. Voc Tsel 8GB + 17GB lokal - 28 Hari | 65.250 | 5 | Open |
| AVJBT16 | Act. Voc Tsel 6GB + 12GB lokal - 28 Hari | 65.925 | 7 | Open |
| AVJBT18 | Act. Voc Tsel 12GB + 30GB lokal - 28 Hari | 91.525 | 8 | Open |
| AKTIVASI VOUCHER TSEL SULAWESI | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| AVJSL1 | Act. Voc Tsel 1GB + 3GB Lokal - 1 Hari | 8.825 | 2 | Open |
| AVJSL2 | Act. Voc Tsel 2GB + 3GB Lokal - 1 Hari | 10.525 | 3 | Open |
| AVJSL3 | Act. Voc Tsel 3GB + 3GB Lokal - 2 Hari | 12.500 | 5 | Open |
| AVJSL8 | Act. Voc Tsel 1GB + 3GB Lokal - 5 Hari | 14.775 | 3 | Open |
| AVJSL4 | Act. Voc Tsel 3GB + 4GB Lokal - 2 Hari | 14.850 | 5 | Open |
| AVJSL5 | Act. Voc Tsel 2GB + 3GB Lokal - 3 Hari | 14.900 | 6 | Open |
| AVJSL6 | Act. Voc Tsel 3GB + 4GB Lokal - 3 Hari | 17.025 | 8 | Open |
| AVJSL7 | Act. Voc Tsel 4GB + 5GB Lokal - 3 Hari | 19.525 | 5 | Open |
| AVJSL10 | Act. Voc Tsel 2GB + 3GB Lokal - 7 Hari | 21.875 | 6 | Open |
| AVJSL9 | Act. Voc Tsel 4GB + 5GB Lokal - 5 Hari | 24.025 | 5 | Open |
| AVJSL11 | Act. Voc Tsel 4GB + 5GB Lokal - 7 Hari | 29.025 | 5 | Open |
| AVJSL12 | Act. Voc Tsel 3GB + 7GB Lokal - 28 Hari | 44.725 | 7 | Open |
| AVJSL13 | Act. Voc Tsel 6GB + 12GB Lokal - 28 Hari | 54.525 | 6 | Open |
| AVJSL14 | Act. Voc Tsel 8GB + 17GB Lokal - 28 Hari | 67.925 | 6 | Open |
| AVJSL15 | Act. Voc Tsel 12GB + 30GB Lokal - 28 Hari | 94.325 | 8 | Open |
| BY.U DATA HARIAN | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| BYDA2 | 2GB / 1 Hari | 9.381 | 5 | Open |
| BYDA3 | 10GB / 1 Hari | 12.675 | 5 | Open |
| BYDA5 | 3GB / 7 Hari | 14.386 | 5 | Open |
| BYDA6 | 3GB / 14 Hari | 17.875 | 5 | Open |
| BY.U DATA BULANAN | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| BYDB1 | 1GB / 30 Hari | 37.575 | 10 | Open |
| BYDB2 | 2GB / 30 Hari | 38.575 | 10 | Open |
| BYDB3 | 3GB / 30 Hari | 39.575 | 10 | Open |
| BYDB4 | 4GB / 30 Hari | 40.575 | 10 | Open |
| BYDB5 | 5GB / 30 Hari | 41.575 | 8 | Open |
| BYDB6 | 6GB / 30 Hari | 42.575 | 10 | Open |
| BYDB7 | 7GB / 30 Hari | 43.575 | 10 | Open |
| BYDB9 | 9GB / 30 Hari | 46.875 | 5 | Open |
| BYDB10 | 10GB / 30 Hari | 47.875 | 8 | Open |
| BYDB12 | 12GB / 30 Hari | 75.825 | 10 | Open |
| BYDB14 | 14GB / 30 Hari | 76.575 | 10 | Open |
| BYDB15 | 15GB / 30 Hari | 77.575 | 15 | Open |
| BYDB23 | 23GB / 30 Hari | 79.275 | 20 | Open |
| BYDB20 | 20GB / 30 Hari | 81.875 | 10 | Open |
| BYDB42 | 42GB / 30 Hari | 103.875 | 10 | Open |
| BYDB50 | 50GB / 30 Hari | 104.875 | 10 | Open |
| BYDB65 | 65GB / 30 Hari | 120.825 | 15 | Open |
| BYDB75 | 75GB / 30 Hari | 154.025 | 10 | Open |
| BYDB100 | 100GB / 30 Hari | 185.875 | 8 | Open |
| BYDB125 | 125GB / 30 Hari | 212.375 | 15 | Open |
| BY.U PAKET AKT. KARTU PERDANA | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| BKA3 | Aktivasi Perdana By.U 3GB 30Hr | 22.525 | 3 | Open |
| INDOSAT FREEDOM HARIAN 2 HARI | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| IDFD1 | Freedom Harian 1GB - 2 Hari | 9.275 | 2 | Open |
| IDFD5 | Freedom Harian 5GB - 2 Hari | 9.575 | 2 | Open |
| AKT.VCR ISAT FREEDOM JAKARTA | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| AVI1 | Freedom Harian Jakartaraya 1,5GB / 1 Hari | 7.075 | 5 | Open |
| AVI2 | Freedom Harian Jakartaraya 3GB / 1 Hari | 7.550 | 6 | Open |
| AVI3 | Freedom Harian Jakartaraya 5GB / 2 Hari | 9.575 | 2 | Open |
| AVI4 | Freedom Harian Jakartaraya 3GB / 3 Hari | 12.525 | 8 | Open |
| AVI5 | Freedom Harian Jakartaraya 5GB / 3 Hari | 13.875 | 7 | Open |
| AVI6 | Freedom Harian Jakartaraya 2.5GB / 5 Hari | 13.925 | 8 | Open |
